 |
014 WAGONETTE SPORT |
| weight: | | 380 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 80 x 100 cm 23 x 27 ins. |
| brake: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | mechanical / back |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
| 014A WAGONETTE BENT |
 |
| weight: | | 350 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 80 x 100 cm 90 x 110 cm |
| brake: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
 |
| 014B | WAGONETTE BENT WITH CANOPY |
|
| weight: | | 370 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 23 x 23 ins. |
| brake: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | mechanical / back |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
| 014C | WAGONETTE WOODEN SEATS AND WHEELS |
|
 |
| weight: | | 370 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 80 x 90 cm |
| brake: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | mechanical / back |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
 |
014D WAGONETTE SPORT |
| weight: | | 350 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 23 x 23 ins. |
| brake: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | mechanical / back |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
| 014E WAGONETTE BENT |
 |
| weight: | | 350 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 80 x 100 cm 23 x 23 ins. |
| brake: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | mechanical / back |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
 |
014K WAGONETTE |
| weight: | | 340 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 23 x 27 ins. |
| brake: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | mechanical / back |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
| 014M | WAGONETTE BENT WITH CANOPY |
|
 |
| weight: | | 380 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 23 x 27 ins. |
| brake: | | disc brakes / back+frot |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
 |
| 014N | WAGONETTE NELLI WITH CANOPY |
|
| weight: | | 330 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 23 x 27 ins. |
| brake: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | mechanical / back |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
| 014P WAGONETTE WOODEN SEATS |
 |
| weight: | | 360 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 23 x 27 ins. |
| brake: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | mechanical / back |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
 |
033 WAGONETTE FROM PIPE |
| weight: | | 230 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 19 x 19 ins. |
| brake: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
|
|
 |
| weight: | | 240 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 23 x 23 ins. |
| brake: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
 |
| 033B | WAGONETTE FROM PIPE WITH CANOPY |
|
| weight: | | 340 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 23 x 23 ins. |
| brake: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
|
|
 |
| weight: | | 310 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 23 x 23 ins. |
| brake: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | mechanical / back |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
 |
| 055C | WAGONETTE WOLF WITH CANOPY |
|
| weight: | | 350 kg |
| tread: | | 138 cm |
| wheels: | | 23 x 23 ins. |
| brake: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 6 persons |
|