 |
003 MARATHON MIX I |
| weight: | | 100 kg |
| tread: | | 100 cm |
| wheels: | | 50 x 50 cm 16 x 16 ins. |
| brakes: | | drum brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
| 003A MARATHON MIX I |
 |
| weight: | | 115 kg |
| tread: | | 110 cm |
| wheels: | | 16 x 16 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
 |
004 MARATHON MIX II |
| weight: | | 100 kg |
| tread: | | 100 cm |
| wheels: | | 50 x 50 cm 16 x 16 ins. |
| brakes: | | drum brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
| 004A MARATHON MIX II |
 |
| weight: | | 115 kg |
| tread: | | 110 cm |
| wheels: | | 16 x 16 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
 |
005 MARATHON MIX III |
| weight: | | 100 kg |
| tread: | | 100 cm |
| wheels: | | 50 x 50 cm 16 x 16 ins. |
| brakes: | | drum brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
| 005C MARATHON MIX III |
 |
| weight: | | 115 kg |
| tread: | | 110 cm |
| wheels: | | 16 x 16 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
 |
006 MARATHON MIX WITH ADDED STEP |
| weight: | | 100 kg |
| tread: | | 100 cm |
| wheels: | | 16 x 16 ins. 19 x 19 ins. |
| brakes: | | drum brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
| 010 MARATHON LEICA PONY |
 |
| weight: | | 170 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 65 cm |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
 |
010A MARATHON LEICA PONY |
| weight: | | 160 kg |
| tread: | | 126 cm/138 cm regulated tread |
| wheels: | | 70 x 65 cm |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
| 010B MARATHON LEICA PONY |
 |
| weight: | | 230 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 65 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
 |
010C MARATHON LEICA PONY |
| weight: | | 165 kg |
| tread: | | 122 cm |
| wheels: | | 21 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
| 010D MARATHON LEICA PONY |
 |
| weight: | | 170 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 65 cm |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
 |
021 MIX PONY III |
| weight: | | 160 kg |
| tread: | | 110 cm |
| wheels: | | 60 x 60 cm 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
| carriage: | | 4 persons |
|
| |
| 021B MIX PONY III |
 |
| weight: | | 230 kg |
| tread: | | 118 cm |
| wheels: | | 60 x 60 cm 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 4 persons |
|
| |
 |
024 MARATHON DZ 140 |
| weight: | | 140 kg |
| tread: | | 110 cm |
| wheels: | | 60 x 60 cm 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 039 MIX PONY WITH BASKET |
 |
| weight: | | 150 kg |
| tread: | | 118 cm |
| wheels: | | 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
| carriage: | | 2 persons |
|
| |
 |
039A MIX PONY WITH BASKET |
| weight: | | 170 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
| carriage: | | 2 persons |
|
| |
| 062 MARATHON PONY IV |
 |
| weight: | | 170 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 70 cm |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
 |
071 MARATHON PONY |
| weight: | | 180 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 65 x 65 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|