 |
003 MARATHON MIX I |
| weight: | | 100 kg |
| tread: | | 100 cm |
| wheels: | | 50 x 50 cm 16 x 16 ins. |
| brakes: | | drum brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
| 003A MARATHON MIX I |
 |
| weight: | | 115 kg |
| tread: | | 110 cm |
| wheels: | | 16 x 16 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
 |
004 MARATHON MIX II |
| weight: | | 100 kg |
| tread: | | 100 cm |
| wheels: | | 50 x 50 cm 16 x 16 ins. |
| brakes: | | drum brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
| 004A MARATHON MIX II |
 |
| weight: | | 115 kg |
| tread: | | 110 cm |
| wheels: | | 16 x 16 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
 |
005 MARATHON MIX III |
| weight: | | 100 kg |
| tread: | | 100 cm |
| wheels: | | 50 x 50 cm 16 x 16 ins. |
| brakes: | | drum brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
| 005A MARATHON MIX III |
 |
| weight: | | 100 kg |
| tread: | | 100 cm |
| wheels: | | 50 x 50 cm 16 x 16 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
 |
| 005B | MARATHON MIX III WITH CANOPY |
|
| weight: | | 150 kg |
| tread: | | 118 cm |
| wheels: | | 16 x 16 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
| 005C MARATHON MIX III |
 |
| weight: | | 115 kg |
| tread: | | 110 cm |
| wheels: | | 16 x 16 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
 |
006 MARATHON MIX WITH ADDED STEP |
| weight: | | 100 kg |
| tread: | | 100 cm |
| wheels: | | 16 x 16 ins. 19 x 19 ins. |
| brakes: | | drum brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
| 007 MARATHON MIX |
 |
| weight: | | 90 kg |
| tread: | | 100 cm |
| wheels: | | 16 x 16 ins. 19 x 19 ins. |
| brakes: | | drum brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
 |
007C MARATHON MIX |
| weight: | | 110 kg |
| tread: | | 100 cm |
| wheels: | | 16 x 16 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | mechanical / back |
|
| |
| 009 MIX PONY II |
 |
| weight: | | 175 kg |
| tread: | | 120 cm |
| wheels: | | 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
 |
010 MARATHON LEICA PONY |
| weight: | | 170 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 65 cm |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
| 010A MARATHON LEICA PONY |
 |
| weight: | | 160 kg |
| tread: | | 126 cm/138 cm regulated tread |
| wheels: | | 70 x 65 cm |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
 |
010B MARATHON LEICA PONY |
| weight: | | 230 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 65 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 010C MARATHON LEICA PONY |
 |
| weight: | | 165 kg |
| tread: | | 122 cm |
| wheels: | | 21 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
 |
010D MARATHON LEICA PONY |
| weight: | | 170 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 65 cm |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
| 017B MARATHON KOMPLET PONY |
 |
| weight: | | 275 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
 |
019 MIX PONY I |
| weight: | | 160 kg |
| tread: | | 110 cm |
| wheels: | | 16 x 16 ins. 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
| carriage: | | 4 persons |
|
| |
| 020 MARATHON SHETTY |
 |
| weight: | | 240 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 70 cm 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
 |
020A MARATHON SHETTY |
| weight: | | 240 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 70 cm 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 020C MARATHON SHETTY |
 |
| weight: | | 220 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 70 cm 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
 |
021 MIX PONY III |
| weight: | | 160 kg |
| tread: | | 110 cm |
| wheels: | | 60 x 60 cm 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
| carriage: | | 4 persons |
|
| |
| 021A MIX PONY III |
 |
| weight: | | 210 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
| carriage: | | 4 persons |
|
| |
 |
021B MARATHON DZ 140 |
| weight: | | 180 kg |
| tread: | | 118 cm |
| wheels: | | 60 x 60 cm 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic/ front |
| carriage: | | 4 persons |
|
| |
| 024 MARATHON DZ 140 |
 |
| weight: | | 140 kg |
| tread: | | 110 cm |
| wheels: | | 60 x 60 cm 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
 |
024A MARATHON DZ 140 |
| weight: | | 180 kg |
| tread: | | 118 cm |
| wheels: | | 18 x 18 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 032B MARATHON ELEGANT PONY |
 |
| weight: | | 270 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 70 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 4 persons |
|
| |
 |
039 MIX PONY WITH BASKET |
| weight: | | 150 kg |
| tread: | | 118 cm |
| wheels: | | 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
| carriage: | | 2 persons |
|
| |
| 039A MIX PONY WITH BASKET |
 |
| weight: | | 170 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
| carriage: | | 2 persons |
|
| |
 |
043 MARATHON FEST PONY |
| weight: | | 280 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 70 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 058 MARATHON LEICA I PONY |
 |
| weight: | | 170 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 70 cm |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
 |
060 MARATHON LEICA II PONY |
| weight: | | 170 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 70 cm |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
| 061 MARATHON BOBI PONY |
 |
| weight: | | 200 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 70 cm 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 4 persons |
|
| |
 |
062 MARATHON PONY IV |
| weight: | | 170 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 70 cm |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
| 062A MARATHON PONY IV |
 |
| weight: | | 165 kg |
| tread: | | 118 cm 126 cm |
| wheels: | | 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
|
| |
 |
071 MARATHON PONY |
| weight: | | 180 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 65 x 65 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 074 MARATHON TRENING PONY |
 |
| weight: | | 195 kg |
| tread: | | 118 cm |
| wheels: | | 18 x 18 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|