| |
 |
001B MARATHON TRENING |
| weight: | | 400 kg |
| tread: | | 148 cm |
| wheels: | | 29 x 32 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
| 008 MARATHON SPORT |
 |
| weight: | | 320 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 80 cm 23 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
 |
008B MARATHON SPORT WITH ROAD LIGHTS |
| weight: | | 320 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 80 cm 23 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
| 008C MARATHON |
 |
| weight: | | 350 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 80 cm 23 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
 |
| 008D | MARATHON SPORT WITH CANOPY |
|
| weight: | | 550 kg |
| tread: | | 148 cm |
| wheels: | | 90 x 90 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 10 persons |
|
| |
| 008E MARATHON SPORT WITH CANOPY AND ROAD LIGHTS |
 |
| weight: | | 580 kg |
| tread: | | 148 cm |
| wheels: | | 25 x 25 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 10 persons |
|
| |
 |
|
| weight: | | 260 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 80 cm 23 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 020D MARATHON SHETTY |
 |
| weight: | | 260 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 25 x 25 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
 |
|
| weight: | | 360 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 70 cm 23 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 026B MARATHON HOLAND |
 |
| weight: | | 360 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 70 cm 23 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
 |
|
| weight: | | 370 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 70 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 027A MARATHON SPORT I LIGHT |
 |
| weight: | | 250 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 80 cm 23 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
 |
|
| weight: | | 320 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 80 cm 23 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 032 MARATHON ELEGANT |
 |
| weight: | | 360 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 80 cm 23 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
 |
|
| weight: | | 360 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 80 cm 23 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
| 037 MARATHON SPORT BENT |
 |
| weight: | | 330 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 85 x 85 cm 23 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
 |
|
| weight: | | 250 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 70 cm 23 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 044 MARATHON FEST |
 |
| weight: | | 380 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 80 cm 23 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
 |
|
| weight: | | 380 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 80 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 044C MARATHON FEST |
 |
| weight: | | 360 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 80 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
 |
|
| weight: | | 365 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 25 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 048 MARATHON KARO |
 |
| weight: | | 245 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 75 x 70 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
 |
|
| weight: | | 270 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 75 x 70 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 049 MARATHON SKOT |
 |
| weight: | | 310 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 70 cm 23 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
 |
|
| weight: | | 260 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 70 x 70 cm 19 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 050 SPACERWAGEN |
 |
| weight: | | 230 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 23 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | mechanical / back |
| carriage: | | 4 persons |
|
| |
 |
|
| weight: | | 220 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 23 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back |
| parking brake: | | hydraulic / back |
| carriage: | | 2 persons |
|
| |
| 052C MARATHON LEICA |
 |
| weight: | | 220 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 70 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
 |
|
| weight: | | 350 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 70 cm 23 x 19 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
| 052F MARATHON LEICA |
 |
| weight: | | 280 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 80 x 70 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|
| |
 |
|
| weight: | | 330 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 85 x 85 cm 23 x 23 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
| 057A MARATHON SPORT III |
 |
| weight: | | 350 kg |
| tread: | | 126 cm |
| wheels: | | 27 x 27 ins. |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
| carriage: | | 6 persons |
|
| |
 |
|
| weight: | | 360 kg |
| tread: | | 130 cm |
| wheels: | | 80 x 70 cm |
| brakes: | | disc brakes / back+front |
| parking brake: | | hydraulic / front |
|